| トミーテック ジオコレ | ||||
| 商品名 | 税別予価 | 当店販売価格(込) | 発売月 | 締切 |
| 鉄コレポケット第3弾 懐かしの近郊電車編 BOX売り | ¥ 15,000 | ¥ 13,200 | 5月 | 3月1日 |
| 鉄コレポケット専用ケースA(近郊・通勤形用) | ¥ 3,000 | ¥ 2,640 | 5月 | 3月1日 |
| 鉄道コレクション動力ユニット 2軸車用 TM-TR07 | ¥ 4,000 | ¥ 3,520 | 5月 | 3月1日 |
| 鉄コレ 走行用パーツセットTT-03R(車輪径5.6mm2両分:クロ) | ¥ 1,200 | ¥ 1,056 | 5月 | 3月1日 |
| 鉄道コレクション走行用パーツセット(八角形ウエイト・車輪径5.6mm2両分:クロ) TT-06 | ¥ 1,500 | ¥ 1,320 | 5月 | 3月1日 |
| <0230>PS16P形パンタグラフ(2個入) | ¥ 700 | ¥ 770 | 5月 | 3月1日 |
| <0245>PS35B形パンタグラフ(2個入) | ¥ 700 | ¥ 770 | 5月 | 3月1日 |
| 鉄道コレクション国鉄キハユニ15形 2両セット | ¥ 6,800 | ¥ 5,984 | 7月 | 3月1日 |
| 鉄コレ 走行用パーツセットTT-03R (車輪径5.6mm2両分:クロ) |
¥ 1,200 | ¥ 1,056 | 7月 | 3月1日 |
| 鉄道コレクション伊豆急行1000系(1102編成)2両セット | ¥ 6,400 | ¥ 5,632 | 7月 | 3月1日 |
| 鉄道コレクション伊豆急行100系4両セットE | ¥ 13,000 | ¥ 11,440 | 7月 | 3月1日 |
| 鉄道コレクション動力ユニット 20m級用A2 TM-14 | ¥ 4,400 | ¥ 3,872 | 7月 | 3月1日 |
| 鉄コレ 走行用パーツセットTT-03R (車輪径5.6mm2両分:クロ) |
¥ 1,200 | ¥ 1,056 | 7月 | 3月1日 |
| <0238>パンタグラフPG16(2個入) | ¥ 700 | ¥ 770 | 7月 | 3月1日 |
| 鉄道コレクションJREV-E801系(男鹿線)2両セット | ¥ 6,400 | ¥ 5,632 | 7月 | 3月1日 |
| 鉄道コレクション JR BEC819系DENCHA 2両セット | ¥ 6,400 | ¥ 5,632 | 7月 | 3月1日 |
| 鉄道コレクション動力ユニット 20m級用A3 TM-15 | ¥ 4,400 | ¥ 3,872 | 7月 | 3月1日 |
| 鉄コレ 走行用パーツセットTT-04R (車輪径5.6mm2両分:グレー) |
¥ 1,200 | ¥ 1,056 | 7月 | 3月1日 |
| <6713>パンタグラフC-PS27(2個入) | ¥ 700 | ¥ 770 | 7月 | 3月1日 |
| ザ・バスコレクション 京都市交通局 いすゞエルガEVデビュー記念 | ¥ 3,800 | ¥ 3,344 | 7月 | 3月1日 |
| <BM-04>専用動力ユニット | ¥ 4,000 | ¥ 3,520 | 7月 | 3月1日 |
| バスコレで行こう25 横浜市交通局 ぶらり赤レンガBUS | ¥ 3,800 | ¥ 3,344 | 7月 | 3月1日 |
| <BM-04>専用動力ユニット | ¥ 4,000 | ¥ 3,520 | 7月 | 3月1日 |
| ザ・バスコレクション 長電バス 三菱ふそう エアロキング | ¥ 4,400 | ¥ 3,872 | 7月 | 3月1日 |
| <JH007-3>全国バスコレクション80 名古屋市交通局 | ¥ 7,200 | ¥ 7,128 | 7月 | 3月1日 |